Quote Slide Puzzle 312 Answers
Completed Solution
HOPE IS A FORCE OF NATURE. DON'T LET ANYONE TELL YOU DIFFERENT
— Jim Butcher
| H | O | P | E | I | S | A | F | O | R | C | E | |||
| O | F | N | A | T | U | R | E | . | ||||||
| D | O | N | ' | T | L | E | T | |||||||
| A | N | Y | O | N | E | T | E | L | L | Y | O | U | ||
| D | I | F | F | E | R | E | N | T |
These are the recorded solutions for Issue 3, pages 5–6. Select the puzzle number shown in your game to display its complete answer. Use the page links to move through this Special Issue.
HOPE IS A FORCE OF NATURE. DON'T LET ANYONE TELL YOU DIFFERENT
— Jim Butcher
| H | O | P | E | I | S | A | F | O | R | C | E | |||
| O | F | N | A | T | U | R | E | . | ||||||
| D | O | N | ' | T | L | E | T | |||||||
| A | N | Y | O | N | E | T | E | L | L | Y | O | U | ||
| D | I | F | F | E | R | E | N | T |
IT IS AN EQUAL FAILING TO TRUST EVERYBODY, AND TO TRUST NOBODY
— English proverb
| I | T | I | S | A | N | E | Q | U | A | L | ||||
| F | A | I | L | I | N | G | T | O | ||||||
| T | R | U | S | T | ||||||||||
| E | V | E | R | Y | B | O | D | Y | , | A | N | D | ||
| T | O | T | R | U | S | T | N | O | B | O | D | Y |
WE TURN NOT OLDER WITH YEARS, BUT NEWER EVERY DAY
— Emily Dickinson
| W | E | T | U | R | N | N | O | T | ||||||
| O | L | D | E | R | W | I | T | H | ||||||
| Y | E | A | R | S | , | B | U | T | ||||||
| N | E | W | E | R | E | V | E | R | Y | D | A | Y |
COMMON SENSE IS GENIUS DRESSED IN ITS WORKING CLOTHES
— Ralph Waldo Emerson
| C | O | M | M | O | N | S | E | N | S | E | I | S | ||
| G | E | N | I | U | S | D | R | E | S | S | E | D | ||
| I | N | I | T | S | W | O | R | K | I | N | G | |||
| C | L | O | T | H | E | S |
IT'S HARD TO ENJOY PRACTICAL JOKES WHEN YOUR WHOLE LIFE FEELS LIKE ONE
— Rick Riordan
| I | T | ' | S | H | A | R | D | T | O | |||||
| E | N | J | O | Y | P | R | A | C | T | I | C | A | L | |
| J | O | K | E | S | W | H | E | N | Y | O | U | R | ||
| W | H | O | L | E | L | I | F | E | ||||||
| F | E | E | L | S | L | I | K | E | O | N | E |
IF YOU AREN'T MAKING SOME MISTAKES, YOU AREN'T TAKING ENOUGH CHANCES
— John Sculley
| I | F | Y | O | U | A | R | E | N | ' | T | ||||
| M | A | K | I | N | G | S | O | M | E | |||||
| M | I | S | T | A | K | E | S | , | Y | O | U | |||
| A | R | E | N | ' | T | T | A | K | I | N | G | |||
| E | N | O | U | G | H | C | H | A | N | C | E | S |
WE MAY BRAVE HUMAN LAWS, BUT WE CANNOT RESIST NATURAL ONES
— Jules Verne
| W | E | M | A | Y | B | R | A | V | E | |||||
| H | U | M | A | N | L | A | W | S | , | B | U | T | ||
| W | E | C | A | N | N | O | T | |||||||
| R | E | S | I | S | T | N | A | T | U | R | A | L | ||
| O | N | E | S |
YOU CAN CUT ALL THE FLOWERS BUT YOU CANNOT KEEP SPRING FROM COMING
— Pablo Neruda
| Y | O | U | C | A | N | C | U | T | A | L | L | |||
| T | H | E | F | L | O | W | E | R | S | B | U | T | ||
| Y | O | U | C | A | N | N | O | T | K | E | E | P | ||
| S | P | R | I | N | G | F | R | O | M | |||||
| C | O | M | I | N | G |
ALL THE EFFORT IN THE WORLD WON'T MATTER IF YOU'RE NOT INSPIRED
— Chuck Palahniuk
| A | L | L | T | H | E | E | F | F | O | R | T | |||
| I | N | T | H | E | W | O | R | L | D | |||||
| W | O | N | ' | T | M | A | T | T | E | R | I | F | ||
| Y | O | U | ' | R | E | N | O | T | ||||||
| I | N | S | P | I | R | E | D |
KINDNESS IS THE LANGUAGE WHICH THE DEAF CAN HEAR AND THE BLIND CAN SEE
— Mark Twain
| K | I | N | D | N | E | S | S | I | S | T | H | E | ||
| L | A | N | G | U | A | G | E | W | H | I | C | H | ||
| T | H | E | D | E | A | F | C | A | N | |||||
| H | E | A | R | A | N | D | T | H | E | |||||
| B | L | I | N | D | C | A | N | S | E | E |
THERE IS MORE TO LIFE THAN SIMPLY INCREASING ITS SPEED
— Mahatma Ghandi
| T | H | E | R | E | I | S | M | O | R | E | ||||
| T | O | L | I | F | E | T | H | A | N | |||||
| S | I | M | P | L | Y | |||||||||
| I | N | C | R | E | A | S | I | N | G | I | T | S | ||
| S | P | E | E | D |
NO MATTER HOW BAD THINGS ARE, YOU CAN ALWAYS MAKE THINGS WORSE
— Randy Pausch
| N | O | M | A | T | T | E | R | H | O | W | ||||
| B | A | D | T | H | I | N | G | S | A | R | E | , | ||
| Y | O | U | C | A | N | A | L | W | A | Y | S | |||
| M | A | K | E | T | H | I | N | G | S | |||||
| W | O | R | S | E |
Solution data is shown as recorded for this puzzle. If your board differs, confirm the date, puzzle type and puzzle number. See data verification