Kakuro Puzzle 551 Answers
Completed Solution
| 3 | 15 | 17 | 3 | ||
| 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| 7 | 2 | 5 | 74 | 5 | 2 |
| 79 | 4 | 1 | 2 | 4 | |
| 16 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 |
| 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Swipe sideways to see the full solved grid. With the grid focused, use the left and right arrow keys.
These are the recorded solutions for Issue 1, pages 5–6. Select the puzzle number shown in your game to display its complete answer. Use the page links to move through this Special Issue.
| 3 | 15 | 17 | 3 | ||
| 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| 7 | 2 | 5 | 74 | 5 | 2 |
| 79 | 4 | 1 | 2 | 4 | |
| 16 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 |
| 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Swipe sideways to see the full solved grid. With the grid focused, use the left and right arrow keys.
| 16 | 11 | 10 | 29 | 37 | 16 | |||
| 16 | 9 | 7 | 14 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
| 10 | 7 | 3 | 6 | 29 | 8 | 7 | 5 | 9 |
| 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | 4 | 6 | ||
| 36 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | |||
| 119 | 1 | 3 | 7 | 164 | 9 | 7 | ||
| 8 | 5 | 3 | 7 | 63 | 1 | 3 | 2 | 8 |
| 16 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| 3 | 1 | 2 | 16 | 9 | 7 |
Swipe sideways to see the full solved grid. With the grid focused, use the left and right arrow keys.
| 5 | 4 | 11 | 4 | 11 | 7 | ||||||
| 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | ||
| 6 | 2 | 3 | 1 | 86 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 56 | 1 | 4 | ||||
| 64 | 1 | 3 | 2 | 6 | 57 | 2 | 3 | ||||
| 47 | 1 | 3 | 11 | 5 | 1 | 2 | 3 | 27 | |||
| 54 | 2 | 3 | 114 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | |||
| 5 | 1 | 4 | 45 | 1 | 3 | 104 | 9 | 1 | |||
| 4 | 3 | 1 | 3 | 44 | 1 | 3 | 64 | 1 | 2 | 3 | |
| 3 | 78 | 2 | 1 | 4 | 3 | 84 | 1 | 3 | 4 | 12 | |
| 11 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 |
| 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 17 | 8 | 9 |
Swipe sideways to see the full solved grid. With the grid focused, use the left and right arrow keys.
| 10 | 4 | ||||
| 43 | 1 | 3 | |||
| 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 |
| 4 | 1 | 3 | 34 | 2 | 1 |
| 11 | 2 | 3 | 1 | 5 | |
| 5 | 1 | 4 |
Swipe sideways to see the full solved grid. With the grid focused, use the left and right arrow keys.
| 23 | 16 | 41 | 17 | |||||
| 17 | 29 | 16 | 9 | 7 | 11 | 2 | 9 | |
| 17 | 9 | 8 | 1734 | 8 | 9 | 4 | 3 | 1 |
| 30 | 8 | 7 | 9 | 6 | 1611 | 9 | 7 | |
| 12 | 5 | 7 | 4 | 3 | 1 | 13 | ||
| 13 | 9 | 4 | 17 | 238 | 8 | 6 | 9 | |
| 16 | 2313 | 8 | 9 | 6 | 1216 | 8 | 4 | |
| 41 | 9 | 4 | 6 | 8 | 2 | 7 | 5 | |
| 16 | 7 | 9 | 16 | 9 | 7 |
Swipe sideways to see the full solved grid. With the grid focused, use the left and right arrow keys.
| 12 | 5 | 7 | 4 | ||||||||
| 4 | 22 | 44 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | ||||
| 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 413 | 1 | 3 | |
| 10 | 3 | 7 | 88 | 3 | 5 | 7 | 710 | 1 | 4 | 2 | |
| 74 | 1 | 6 | 22 | 2 | 4 | 7 | 3 | 6 | 7 | ||
| 7 | 1 | 4 | 2 | 410 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 8 | |
| 8 | 3 | 5 | 17 | 916 | 7 | 2 | 4 | 77 | 4 | 3 | |
| 11 | 2 | 5 | 1 | 3 | 12 | 1 | 4 | 2 | 5 | ||
| 4 | 1 | 3 | 10 | 47 | 3 | 1 | 11 | ||||
| 4 | 617 | 4 | 2 | 917 | 8 | 1 | 54 | 2 | 3 | 5 | |
| 40 | 3 | 8 | 7 | 6 | 9 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 10 | 1 | 9 | 12 | 4 | 8 | 5 | 2 | 3 | 9 | 7 | 2 |
Swipe sideways to see the full solved grid. With the grid focused, use the left and right arrow keys.
| 6 | 3 | |||
| 3 | 1 | 2 | ||
| 3 | 44 | 3 | 1 | |
| 6 | 1 | 3 | 2 | |
| 3 | 2 | 1 |
Swipe sideways to see the full solved grid. With the grid focused, use the left and right arrow keys.
| 4 | 16 | 12 | 4 | 16 | 4 | |||||
| 3 | 1 | 2 | 94 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
| 7 | 3 | 4 | 11 | 820 | 1 | 4 | 3 | 710 | 4 | 3 |
| 109 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||
| 11 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |||
| 30 | 7 | 6 | 8 | 9 | 4 | 107 | 4 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 415 | 1 | 3 | |||||
| 5 | 69 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 6 | 54 | 1 | 4 | 74 | 2 | 4 | 1 | 12 | 4 | |
| 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 8 | 7 | 2 | 4 | 1 |
| 5 | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 | 11 | 8 | 3 |
Swipe sideways to see the full solved grid. With the grid focused, use the left and right arrow keys.
| 8 | 16 | 29 | 18 | ||||||||
| 15 | 6 | 9 | 16 | 16 | 9 | 7 | |||||
| 18 | 2 | 7 | 9 | 15 | 17 | 8 | 9 | 29 | |||
| 9 | 8 | 16 | 7 | 9 | 29 | 156 | 5 | 2 | 8 | 3 | |
| 3 | 1 | 2 | 10 | 23 | 6 | 8 | 2 | 7 | 6 | 5 | 1 |
| 23 | 8 | 6 | 9 | 16 | 6 | 5 | 1 | 113 | 9 | 2 | |
| 7 | 1 | 6 | 1216 | 9 | 3 | 918 | 2 | 7 | |||
| 2416 | 8 | 9 | 7 | 314 | 2 | 1 | |||||
| 1822 | 9 | 2 | 7 | 1617 | 9 | 7 | 15 | ||||
| 1610 | 9 | 7 | 17 | 298 | 8 | 5 | 9 | 7 | 7 | 15 | |
| 7 | 1 | 6 | 23 | 8 | 6 | 9 | 23 | 8 | 6 | 9 | |
| 16 | 9 | 7 | 11 | 9 | 2 | 7 | 1 | 6 |
Swipe sideways to see the full solved grid. With the grid focused, use the left and right arrow keys.
| 3 | 17 | ||||
| 3 | 2 | 1 | 7 | ||
| 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 103 | 4 | 5 | 1 | 10 | |
| 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 9 | 2 | 7 | 11 | 2 | 9 |
Swipe sideways to see the full solved grid. With the grid focused, use the left and right arrow keys.
| 4 | 5 | 9 | 22 | 29 | 11 | ||||
| 4 | 1 | 3 | 3 | 11 | 2 | 5 | 1 | 3 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 30 | 7 | 9 | 6 | 8 |
| 3 | 2 | 1 | 7 | 17 | 8 | 9 | 5 | ||
| 16 | 99 | 3 | 6 | 15 | 4 | 3 | 1 | ||
| 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1224 | 8 | 4 | |
| 145 | 6 | 8 | 15 | 1413 | 4 | 8 | 2 | ||
| 4 | 3 | 1 | 3016 | 7 | 6 | 8 | 9 | 14 | 4 |
| 30 | 2 | 4 | 9 | 8 | 7 | 13 | 7 | 5 | 1 |
| 9 | 2 | 7 | 12 | 9 | 3 |
Swipe sideways to see the full solved grid. With the grid focused, use the left and right arrow keys.
| 9 | 23 | 8 | 16 | 38 | 10 | 24 | 16 | ||||
| 10 | 2 | 8 | 16 | 7 | 9 | 910 | 7 | 2 | 17 | 8 | 9 |
| 16 | 7 | 9 | 2819 | 1 | 7 | 3 | 9 | 8 | 1634 | 9 | 7 |
| 8 | 6 | 2 | 12 | 12 | 7 | 5 | 1616 | 9 | 7 | ||
| 6 | 1 | 5 | 23 | 8 | 9 | 6 | 16 | ||||
| 1638 | 9 | 7 | 2712 | 3 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 1616 | 9 | 7 | 1116 | 5 | 6 | 1119 | 4 | 7 | |||
| 16 | 9 | 7 | 1611 | 9 | 7 | 1613 | 9 | 7 | 24 | 30 | |
| 15 | 7 | 8 | 1616 | 9 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1617 | 9 | 7 |
| 1616 | 5 | 9 | 2 | 16 | 3417 | 7 | 8 | 9 | 4 | 6 | |
| 19 | 9 | 3 | 7 | 22 | 9 | 8 | 5 | 23 | 8 | 6 | 9 |
| 13 | 7 | 6 | 16 | 7 | 9 | 13 | 5 | 8 |
Swipe sideways to see the full solved grid. With the grid focused, use the left and right arrow keys.
Solution data is shown as recorded for this puzzle. If your board differs, confirm the date, puzzle type and puzzle number. See data verification