Cross Out Puzzle 556 Answers
Completed Solution
| D | E | T | E | R |
| U | I | U | ||
| P | A | C | E | D |
| E | K | D | ||
| D | U | S | T | Y |
Rows: DETER / U I U / PACED / E K D / DUSTY
These are the recorded solutions for Issue 5, pages 7–8. Select the puzzle number shown in your game to display its complete answer. Use the page links to move through this Special Issue.
| D | E | T | E | R |
| U | I | U | ||
| P | A | C | E | D |
| E | K | D | ||
| D | U | S | T | Y |
Rows: DETER / U I U / PACED / E K D / DUSTY
| S | Y | N | O | N | Y | M |
| T | I | E | U | |||
| Y | A | P | P | I | N | G |
| P | T | |||||
| S | L | I | T | H | E | R |
| E | N | E | I | |||
| W | A | G | E | R | E | D |
Rows: SYNONYM / T I E U / YAPPING / P T / SLITHER / E N E I / WAGERED
| D | I | S | T | I | L | L |
| A | W | M | E | |||
| B | O | I | L | I | N | G |
| B | M | T | I | |||
| L | U | M | B | A | G | O |
| E | E | T | N | |||
| S | C | R | E | E | N | S |
Rows: DISTILL / A W M E / BOILING / B M T I / LUMBAGO / E E T N / SCREENS
| G | N | A | T | S |
| O | C | T | ||
| O | U | T | D | O |
| F | O | P | ||
| Y | A | R | N | S |
Rows: GNATS / O C T / OUTDO / F O P / YARNS
| I | N | S | U | L | I | N |
| L | U | A | I | |||
| L | O | G | I | C | A | L |
| G | Q | |||||
| P | R | E | S | U | M | E |
| A | S | E | E | |||
| L | I | T | E | R | A | L |
Rows: INSULIN / L U A I / LOGICAL / G Q / PRESUME / A S E E / LITERAL
| I | M | M | O | R | A | L |
| N | I | E | E | |||
| V | A | C | A | T | E | S |
| A | R | A | S | |||
| L | E | O | N | I | N | E |
| I | B | L | N | |||
| D | R | E | S | S | E | S |
Rows: IMMORAL / N I E E / VACATES / A R A S / LEONINE / I B L N / DRESSES
| W | O | R | T | H |
| O | E | E | ||
| R | A | C | E | D |
| D | U | G | ||
| S | E | R | G | E |
Rows: WORTH / O E E / RACED / D U G / SERGE
| V | E | T | S | A | T | |
| I | H | T | H | |||
| A | G | I | L | I | T | Y |
| D | R | R | R | |||
| U | N | D | E | R | G | O |
| C | L | U | I | |||
| T | R | Y | P | A | D |
Rows: VET SAT / I H T H / AGILITY / D R R R / UNDERGO / C L U I / TRY PAD
| V | A | G | U | E | S | T |
| A | A | V | U | |||
| C | E | L | L | A | R | S |
| U | L | C | S | |||
| U | N | E | Q | U | A | L |
| M | R | E | E | |||
| S | L | Y | N | E | S | S |
Rows: VAGUEST / A A V U / CELLARS / U L C S / UNEQUAL / M R E E / SLYNESS
| C | A | L | V | E |
| R | I | A | ||
| E | A | G | E | R |
| A | H | T | ||
| K | E | T | C | H |
Rows: CALVE / R I A / EAGER / A H T / KETCH
| F | I | R | E | A | R | M |
| L | U | M | U | |||
| U | N | S | O | U | N | D |
| T | S | |||||
| S | E | L | F | I | S | H |
| E | E | N | O | |||
| E | N | R | A | G | E | D |
Rows: FIREARM / L U M U / UNSOUND / T S / SELFISH / E E N O / ENRAGED
| C | O | A | R | S | E | N |
| O | B | H | U | |||
| W | E | S | T | E | R | N |
| L | E | R | N | |||
| I | G | N | O | B | L | E |
| N | C | E | R | |||
| G | R | E | A | T | L | Y |
Rows: COARSEN / O B H U / WESTERN / L E R N / IGNOBLE / N C E R / GREATLY
Solution data is shown as recorded for this puzzle. If your board differs, confirm the date, puzzle type and puzzle number. See data verification