Cross Out Puzzle 117 Answers
Completed Solution
| H | E | A | P | S |
| E | L | I | ||
| D | R | I | E | D |
| G | B | L | ||
| E | L | I | T | E |
Rows: HEAPS / E L I / DRIED / G B L / ELITE
These are the recorded solutions for Issue 4, pages 5–6. Select the puzzle number shown in your game to display its complete answer. Use the page links to move through this Special Issue.
| H | E | A | P | S |
| E | L | I | ||
| D | R | I | E | D |
| G | B | L | ||
| E | L | I | T | E |
Rows: HEAPS / E L I / DRIED / G B L / ELITE
| B | E | E | D | I | M | |
| R | A | E | I | |||
| I | N | S | I | P | I | D |
| B | T | R | W | |||
| E | Y | E | L | I | N | E |
| R | R | V | E | |||
| Y | I | N | E | L | K |
Rows: BEE DIM / R A E I / INSIPID / B T R W / EYELINE / R R V E / YIN ELK
| W | I | Z | E | N | E | D |
| H | O | E | R | |||
| I | S | O | L | A | T | E |
| S | M | R | D | |||
| T | O | I | L | I | N | G |
| L | N | N | E | |||
| E | N | G | A | G | E | D |
Rows: WIZENED / H O E R / ISOLATE / S M R D / TOILING / L N N E / ENGAGED
| B | L | O | C | K |
| I | V | N | ||
| K | N | I | F | E |
| E | N | A | ||
| D | R | E | A | D |
Rows: BLOCK / I V N / KNIFE / E N A / DREAD
| H | E | W | G | U | M | |
| E | E | R | I | |||
| A | B | S | C | E | S | S |
| T | T | E | T | |||
| I | N | E | P | T | L | Y |
| N | R | E | P | |||
| G | I | N | D | O | E |
Rows: HEW GUM / E E R I / ABSCESS / T T E T / INEPTLY / N R E P / GIN DOE
| A | N | G | L | I | N | G |
| D | E | N | E | |||
| V | E | N | I | S | O | N |
| I | E | T | T | |||
| S | U | R | F | A | C | E |
| E | I | N | E | |||
| R | E | C | I | T | A | L |
Rows: ANGLING / D E N E / VENISON / I E T T / SURFACE / E I N E / RECITAL
| S | H | A | D | Y |
| H | Z | A | ||
| O | P | T | I | C |
| R | E | H | ||
| T | A | C | I | T |
Rows: SHADY / H Z A / OPTIC / R E H / TACIT
| T | A | F | F | E | T | A |
| A | I | A | L | |||
| B | I | Z | A | R | R | E |
| Z | L | |||||
| B | U | L | L | I | S | H |
| O | E | E | A | |||
| O | R | D | E | R | L | Y |
Rows: TAFFETA / A I A L / BIZARRE / Z L / BULLISH / O E E A / ORDERLY
| M | O | N | A | R | C | H |
| U | U | U | O | |||
| D | E | C | I | M | A | L |
| F | L | M | I | |||
| L | E | E | W | A | R | D |
| A | A | G | A | |||
| T | E | R | S | E | L | Y |
Rows: MONARCH / U U U O / DECIMAL / F L M I / LEEWARD / A A G A / TERSELY
| A | I | L | E | D |
| U | A | U | ||
| D | O | D | G | E |
| I | E | T | ||
| T | O | N | G | S |
Rows: AILED / U A U / DODGE / I E T / TONGS
| B | A | G | A | C | E | |
| U | R | D | A | |||
| L | E | A | T | H | E | R |
| R | V | E | S | |||
| U | N | E | A | R | T | H |
| S | L | E | O | |||
| H | E | Y | S | I | T |
Rows: BAG ACE / U R D A / LEATHER / R V E S / UNEARTH / S L E O / HEY SIT
| E | X | H | A | L | E | D |
| N | A | A | U | |||
| C | E | R | A | M | I | C |
| H | V | P | H | |||
| A | N | E | M | O | N | E |
| N | S | O | S | |||
| T | E | T | A | N | U | S |
Rows: EXHALED / N A A U / CERAMIC / H V P H / ANEMONE / N S O S / TETANUS
Solution data is shown as recorded for this puzzle. If your board differs, confirm the date, puzzle type and puzzle number. See data verification