Cross Out Puzzle 45 Answers
Completed Solution
| Q | U | I | L | T |
| U | N | U | ||
| A | N | T | I | C |
| S | R | K | ||
| H | O | O | K | S |
Rows: QUILT / U N U / ANTIC / S R K / HOOKS
These are the recorded solutions for Issue 2, pages 1–2. Select the puzzle number shown in your game to display its complete answer. Use the page links to move through this Special Issue.
| Q | U | I | L | T |
| U | N | U | ||
| A | N | T | I | C |
| S | R | K | ||
| H | O | O | K | S |
Rows: QUILT / U N U / ANTIC / S R K / HOOKS
| W | I | T | T | I | C | |
| H | E | A | A | |||
| I | D | E | A | L | L | Y |
| S | M | K | E | |||
| T | U | I | T | I | O | N |
| L | N | E | N | |||
| E | G | G | S | U | E |
Rows: WIT TIC / H E A A / IDEALLY / S M K E / TUITION / L N E N / EGG SUE
| R | H | O | M | B | U | S |
| E | B | L | C | |||
| V | U | L | T | U | R | E |
| E | I | S | N | |||
| N | I | G | H | T | I | E |
| G | E | E | R | |||
| E | L | D | E | R | L | Y |
Rows: RHOMBUS / E B L C / VULTURE / E I S N / NIGHTIE / G E E R / ELDERLY
| S | E | N | S | E |
| C | O | B | ||
| R | A | D | I | O |
| U | E | N | ||
| M | I | S | T | Y |
Rows: SENSE / C O B / RADIO / U E N / MISTY
| P | A | R | G | A | B | |
| I | E | O | R | |||
| N | E | P | T | U | N | E |
| C | L | L | A | |||
| E | L | E | G | A | N | T |
| R | T | S | H | |||
| S | U | E | H | U | E |
Rows: PAR GAB / I E O R / NEPTUNE / C L L A / ELEGANT / R T S H / SUE HUE
| H | I | T | T | I | N | G |
| O | S | N | L | |||
| S | T | U | B | B | L | E |
| T | N | U | A | |||
| I | R | A | N | I | A | N |
| L | M | L | E | |||
| E | X | I | S | T | E | D |
Rows: HITTING / O S N L / STUBBLE / T N U A / IRANIAN / L M L E / EXISTED
| P | U | P | A | E |
| R | R | J | ||
| O | Z | O | N | E |
| W | N | C | ||
| L | I | G | H | T |
Rows: PUPAE / R R J / OZONE / W N C / LIGHT
| Z | I | P | R | O | E | |
| A | I | H | A | |||
| N | E | R | V | O | U | S |
| I | A | M | T | |||
| E | N | N | O | B | L | E |
| S | H | U | R | |||
| T | E | A | S | I | N |
Rows: ZIP ROE / A I H A / NERVOUS / I A M T / ENNOBLE / S H U R / TEA SIN
| M | O | O | C | H | E | D |
| E | P | O | E | |||
| M | A | U | D | L | I | N |
| O | L | D | O | |||
| I | N | E | X | A | C | T |
| R | N | L | E | |||
| S | E | T | T | L | E | D |
Rows: MOOCHED / E P O E / MAUDLIN / O L D O / INEXACT / R N L E / SETTLED
| S | H | E | E | N |
| O | D | E | ||
| U | N | I | T | E |
| N | C | D | ||
| D | A | T | E | S |
Rows: SHEEN / O D E / UNITE / N C D / DATES
| Y | O | U | E | B | B | |
| E | P | Y | A | |||
| L | A | R | G | E | L | Y |
| L | I | L | O | |||
| I | N | G | R | A | I | N |
| N | H | S | E | |||
| G | U | T | H | U | T |
Rows: YOU EBB / E P Y A / LARGELY / L I L O / INGRAIN / N H S E / GUT HUT
| S | O | U | F | F | L | E |
| E | S | O | N | |||
| Q | U | E | L | L | E | D |
| U | L | I | L | |||
| O | P | E | R | A | T | E |
| I | S | G | S | |||
| A | B | S | C | E | S | S |
Rows: SOUFFLE / E S O N / QUELLED / U L I L / OPERATE / I S G S / ABSCESS
Solution data is shown as recorded for this puzzle. If your board differs, confirm the date, puzzle type and puzzle number. See data verification