Cross Out Puzzle 26 Answers
Completed Solution
| Q | U | O | T | A |
| U | B | P | ||
| A | V | E | R | T |
| F | Y | L | ||
| F | I | S | H | Y |
Rows: QUOTA / U B P / AVERT / F Y L / FISHY
These are the recorded solutions for Issue 1, pages 5–6. Select the puzzle number shown in your game to display its complete answer. Use the page links to move through this Special Issue.
| Q | U | O | T | A |
| U | B | P | ||
| A | V | E | R | T |
| F | Y | L | ||
| F | I | S | H | Y |
Rows: QUOTA / U B P / AVERT / F Y L / FISHY
| O | A | F | A | L | L | |
| M | L | L | I | |||
| I | R | O | N | I | N | G |
| T | C | M | H | |||
| T | A | K | E | O | U | T |
| E | E | N | E | |||
| D | I | D | Y | E | N |
Rows: OAF ALL / M L L I / IRONING / T C M H / TAKEOUT / E E N E / DID YEN
| R | O | M | P | E | R | S |
| E | E | M | U | |||
| C | H | A | M | O | I | S |
| Y | N | T | P | |||
| C | R | E | V | I | C | E |
| L | S | O | C | |||
| E | X | T | I | N | C | T |
Rows: ROMPERS / E E M U / CHAMOIS / Y N T P / CREVICE / L S O C / EXTINCT
| D | I | T | C | H |
| O | U | E | ||
| M | A | F | I | A |
| E | T | V | ||
| D | I | S | H | Y |
Rows: DITCH / O U E / MAFIA / E T V / DISHY
| B | U | N | T | O | O | |
| E | O | O | D | |||
| D | O | D | D | E | R | Y |
| R | D | H | S | |||
| O | M | I | N | O | U | S |
| O | N | L | E | |||
| M | U | G | D | R | Y |
Rows: BUN TOO / E O O D / DODDERY / R D H S / OMINOUS / O N L E / MUG DRY
| B | R | O | C | A | D | E |
| O | R | M | N | |||
| N | E | A | T | E | S | T |
| A | T | N | E | |||
| N | O | I | S | I | E | R |
| Z | O | T | E | |||
| A | N | N | O | Y | E | D |
Rows: BROCADE / O R M N / NEATEST / A T N E / NOISIER / Z O T E / ANNOYED
| G | N | O | M | E |
| R | R | R | ||
| E | R | A | S | E |
| A | T | C | ||
| T | R | E | A | T |
Rows: GNOME / R R R / ERASE / A T C / TREAT
| S | E | V | E | N | T | H |
| P | E | A | A | |||
| A | M | N | E | S | T | Y |
| D | T | |||||
| N | O | I | S | I | E | R |
| E | N | E | E | |||
| W | A | G | E | R | E | D |
Rows: SEVENTH / P E A A / AMNESTY / D T / NOISIER / E N E E / WAGERED
| V | I | L | L | A | G | E |
| A | A | V | A | |||
| U | N | C | L | E | A | R |
| L | O | R | N | |||
| T | O | N | N | A | G | E |
| E | I | G | S | |||
| R | I | C | H | E | S | T |
Rows: VILLAGE / A A V A / UNCLEAR / L O R N / TONNAGE / E I G S / RICHEST
| G | L | O | O | M |
| L | T | A | ||
| O | F | T | E | N |
| B | E | G | ||
| E | A | R | L | Y |
Rows: GLOOM / L T A / OFTEN / B E G / EARLY
| M | A | P | V | I | M | |
| A | E | O | U | |||
| T | A | R | T | L | E | T |
| T | F | C | A | |||
| I | N | E | X | A | C | T |
| N | C | N | E | |||
| G | U | T | O | D | D |
Rows: MAP VIM / A E O U / TARTLET / T F C A / INEXACT / N C N E / GUT ODD
| R | A | D | I | C | A | L |
| E | E | A | U | |||
| Q | U | I | E | T | E | R |
| U | G | E | I | |||
| I | G | N | O | R | E | D |
| T | E | E | L | |||
| E | L | D | E | R | L | Y |
Rows: RADICAL / E E A U / QUIETER / U G E I / IGNORED / T E E L / ELDERLY
Solution data is shown as recorded for this puzzle. If your board differs, confirm the date, puzzle type and puzzle number. See data verification