Charge Up Puzzle 363 Answers
Completed Solution
| 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 🚗 | ⚡ | ⚡ | 🚗 | |
| 0 | |||||
| 2 | ⚡ | ⚡ | 🚗 | ||
| 0 | 🚗 | ||||
| 1 | ⚡ | 🚗 | 🚗 | ||
| 1 | 🚗 | ⚡ | |||
| 1 | ⚡ |
Chargers: row 1 column 2, row 1 column 4, row 3 column 1, row 3 column 4, row 5 column 1, row 6 column 4, row 7 column 2.
These are the recorded solutions for Issue 5, pages 7–8. Select the puzzle number shown in your game to display its complete answer. Use the page links to move through this Special Issue.
| 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 🚗 | ⚡ | ⚡ | 🚗 | |
| 0 | |||||
| 2 | ⚡ | ⚡ | 🚗 | ||
| 0 | 🚗 | ||||
| 1 | ⚡ | 🚗 | 🚗 | ||
| 1 | 🚗 | ⚡ | |||
| 1 | ⚡ |
Chargers: row 1 column 2, row 1 column 4, row 3 column 1, row 3 column 4, row 5 column 1, row 6 column 4, row 7 column 2.
| 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 🚗 | ⚡ | ⚡ | ||||
| 2 | ⚡ | 🚗 | ⚡ | 🚗 | |||
| 0 | 🚗 | 🚗 | |||||
| 4 | ⚡ | ⚡ | 🚗 | ⚡ | 🚗 | ⚡ | |
| 0 | 🚗 | 🚗 | 🚗 | ||||
| 4 | ⚡ | ⚡ | 🚗 | ⚡ | ⚡ | ||
| 0 | 🚗 | 🚗 | |||||
| 3 | ⚡ | ⚡ | ⚡ | ||||
| 0 | 🚗 | 🚗 | 🚗 | 🚗 | |||
| 4 | ⚡ | ⚡ | 🚗 | ⚡ | 🚗 | ⚡ |
Chargers: row 1 column 3, row 1 column 7, row 2 column 1, row 2 column 5, row 4 column 1, row 4 column 3, row 4 column 5, row 4 column 7, row 6 column 1, row 6 column 3, row 6 column 5, row 6 column 7, row 8 column 1, row 8 column 4, row 8 column 6, row 10 column 1, row 10 column 3, row 10 column 5, row 10 column 7.
| 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🚗 | ⚡ | 🚗 | |||||||
| 2 | 🚗 | 🚗 | ⚡ | ⚡ | ||||||
| 2 | ⚡ | 🚗 | ⚡ | 🚗 | ||||||
| 2 | 🚗 | ⚡ | ⚡ | |||||||
| 2 | ⚡ | ⚡ | ||||||||
| 2 | 🚗 | ⚡ | 🚗 | 🚗 | ⚡ | |||||
| 2 | ⚡ | 🚗 | 🚗 | ⚡ | 🚗 | |||||
| 0 | 🚗 | |||||||||
| 3 | ⚡ | 🚗 | ⚡ | ⚡ | 🚗 | 🚗 | ||||
| 2 | 🚗 | ⚡ | ⚡ | |||||||
| 3 | ⚡ | ⚡ | 🚗 | ⚡ | 🚗 | 🚗 | ||||
| 1 | 🚗 | 🚗 | 🚗 | ⚡ | ||||||
| 3 | 🚗 | ⚡ | ⚡ | ⚡ | ||||||
| 1 | ⚡ | 🚗 |
Chargers: row 1 column 9, row 2 column 5, row 2 column 7, row 3 column 1, row 3 column 3, row 4 column 5, row 4 column 9, row 5 column 1, row 5 column 7, row 6 column 3, row 6 column 10, row 7 column 5, row 7 column 8, row 9 column 1, row 9 column 4, row 9 column 6, row 10 column 8, row 10 column 10, row 11 column 1, row 11 column 3, row 11 column 6, row 12 column 10, row 13 column 2, row 13 column 4, row 13 column 6, row 14 column 8.
| 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚡ | 🚗 | |||
| 0 | 🚗 | 🚗 | |||
| 2 | ⚡ | ⚡ | |||
| 1 | ⚡ | 🚗 | 🚗 | ||
| 1 | ⚡ | ||||
| 0 | |||||
| 2 | ⚡ | 🚗 | 🚗 | ⚡ |
Chargers: row 1 column 4, row 3 column 3, row 3 column 5, row 4 column 1, row 5 column 5, row 7 column 1, row 7 column 4.
| 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 🚗 | ||||||
| 3 | ⚡ | 🚗 | ⚡ | ⚡ | |||
| 1 | 🚗 | 🚗 | ⚡ | ||||
| 1 | ⚡ | 🚗 | |||||
| 0 | 🚗 | 🚗 | |||||
| 4 | ⚡ | ⚡ | ⚡ | ⚡ | |||
| 0 | 🚗 | 🚗 | |||||
| 2 | ⚡ | 🚗 | 🚗 | 🚗 | ⚡ | ||
| 1 | ⚡ | 🚗 | |||||
| 1 | ⚡ |
Chargers: row 2 column 1, row 2 column 3, row 2 column 5, row 3 column 7, row 4 column 3, row 6 column 1, row 6 column 3, row 6 column 5, row 6 column 7, row 8 column 1, row 8 column 5, row 9 column 3, row 10 column 5.
| 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ⚡ | 🚗 | 🚗 | ⚡ | ⚡ | 🚗 | ⚡ | 🚗 | ||
| 0 | ||||||||||
| 4 | ⚡ | 🚗 | ⚡ | 🚗 | 🚗 | ⚡ | 🚗 | ⚡ | ||
| 1 | 🚗 | ⚡ | 🚗 | |||||||
| 3 | ⚡ | ⚡ | 🚗 | ⚡ | ||||||
| 2 | 🚗 | 🚗 | ⚡ | ⚡ | 🚗 | |||||
| 3 | ⚡ | ⚡ | 🚗 | ⚡ | ||||||
| 0 | 🚗 | 🚗 | 🚗 | 🚗 | ||||||
| 5 | ⚡ | ⚡ | ⚡ | 🚗 | ⚡ | 🚗 | ⚡ | |||
| 0 | 🚗 | |||||||||
| 2 | 🚗 | 🚗 | 🚗 | ⚡ | ⚡ | |||||
| 3 | ⚡ | ⚡ | ⚡ | 🚗 | ||||||
| 2 | 🚗 | 🚗 | 🚗 | 🚗 | ⚡ | ⚡ | ||||
| 3 | ⚡ | ⚡ | 🚗 | ⚡ | 🚗 |
Chargers: row 1 column 2, row 1 column 5, row 1 column 7, row 1 column 9, row 3 column 1, row 3 column 3, row 3 column 7, row 3 column 9, row 4 column 5, row 5 column 1, row 5 column 3, row 5 column 10, row 6 column 5, row 6 column 8, row 7 column 1, row 7 column 3, row 7 column 10, row 9 column 2, row 9 column 4, row 9 column 6, row 9 column 8, row 9 column 10, row 11 column 8, row 11 column 10, row 12 column 1, row 12 column 3, row 12 column 6, row 13 column 8, row 13 column 10, row 14 column 2, row 14 column 4, row 14 column 6.
| 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚡ | ||||
| 1 | 🚗 | 🚗 | ⚡ | ||
| 1 | 🚗 | 🚗 | ⚡ | ||
| 1 | ⚡ | 🚗 | 🚗 | ||
| 2 | ⚡ | ⚡ | |||
| 0 | |||||
| 1 | ⚡ | 🚗 |
Chargers: row 1 column 1, row 2 column 5, row 3 column 3, row 4 column 1, row 5 column 3, row 5 column 5, row 7 column 3.
| 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🚗 | ⚡ | |||||
| 1 | 🚗 | ⚡ | |||||
| 1 | 🚗 | ⚡ | |||||
| 1 | 🚗 | ⚡ | |||||
| 2 | ⚡ | 🚗 | ⚡ | ||||
| 1 | 🚗 | ⚡ | 🚗 | ||||
| 1 | ⚡ | ||||||
| 2 | ⚡ | 🚗 | 🚗 | 🚗 | ⚡ | ||
| 1 | ⚡ | 🚗 | 🚗 | ||||
| 3 | ⚡ | 🚗 | 🚗 | ⚡ | ⚡ |
Chargers: row 1 column 7, row 2 column 5, row 3 column 7, row 4 column 3, row 5 column 1, row 5 column 5, row 6 column 3, row 7 column 5, row 8 column 1, row 8 column 7, row 9 column 3, row 10 column 1, row 10 column 5, row 10 column 7.
| 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 🚗 | ⚡ | ⚡ | 🚗 | ||||||
| 2 | 🚗 | ⚡ | 🚗 | ⚡ | 🚗 | |||||
| 1 | ⚡ | 🚗 | 🚗 | |||||||
| 3 | 🚗 | ⚡ | 🚗 | ⚡ | 🚗 | ⚡ | ||||
| 2 | ⚡ | ⚡ | ||||||||
| 2 | ⚡ | 🚗 | ⚡ | 🚗 | ||||||
| 2 | ⚡ | 🚗 | 🚗 | ⚡ | ||||||
| 2 | 🚗 | ⚡ | 🚗 | ⚡ | ||||||
| 2 | ⚡ | 🚗 | 🚗 | ⚡ | ||||||
| 1 | ⚡ | 🚗 | ||||||||
| 2 | ⚡ | ⚡ | 🚗 | |||||||
| 0 | 🚗 | |||||||||
| 1 | ⚡ | 🚗 | 🚗 | |||||||
| 1 | ⚡ |
Chargers: row 1 column 2, row 1 column 7, row 2 column 5, row 2 column 9, row 3 column 1, row 4 column 3, row 4 column 5, row 4 column 10, row 5 column 1, row 5 column 7, row 6 column 3, row 6 column 5, row 7 column 1, row 7 column 10, row 8 column 3, row 8 column 5, row 9 column 1, row 9 column 7, row 10 column 3, row 11 column 1, row 11 column 6, row 13 column 4, row 14 column 10.
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🚗 | ⚡ | |||
| 0 | 🚗 | ||||
| 2 | ⚡ | 🚗 | ⚡ | ||
| 0 | 🚗 | ||||
| 2 | ⚡ | 🚗 | ⚡ | ||
| 0 | |||||
| 2 | ⚡ | 🚗 | ⚡ | 🚗 |
Chargers: row 1 column 2, row 3 column 1, row 3 column 4, row 5 column 3, row 5 column 5, row 7 column 1, row 7 column 4.
| 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 🚗 | ||||||
| 4 | ⚡ | 🚗 | ⚡ | ⚡ | ⚡ | ||
| 0 | 🚗 | 🚗 | |||||
| 1 | 🚗 | ⚡ | |||||
| 2 | 🚗 | 🚗 | ⚡ | ⚡ | |||
| 1 | ⚡ | 🚗 | |||||
| 0 | 🚗 | 🚗 | |||||
| 3 | ⚡ | ⚡ | 🚗 | ⚡ | |||
| 0 | |||||||
| 2 | ⚡ | 🚗 | ⚡ | 🚗 |
Chargers: row 2 column 1, row 2 column 3, row 2 column 5, row 2 column 7, row 4 column 2, row 5 column 4, row 5 column 6, row 6 column 1, row 8 column 1, row 8 column 4, row 8 column 7, row 10 column 2, row 10 column 5.
| 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ⚡ | ⚡ | 🚗 | 🚗 | ⚡ | |||||
| 2 | 🚗 | 🚗 | 🚗 | ⚡ | ⚡ | 🚗 | ||||
| 2 | ⚡ | 🚗 | ⚡ | |||||||
| 1 | ⚡ | 🚗 | 🚗 | |||||||
| 4 | ⚡ | ⚡ | 🚗 | ⚡ | 🚗 | ⚡ | ||||
| 0 | 🚗 | 🚗 | ||||||||
| 2 | 🚗 | ⚡ | ⚡ | |||||||
| 1 | 🚗 | ⚡ | 🚗 | |||||||
| 2 | ⚡ | ⚡ | 🚗 | |||||||
| 2 | ⚡ | 🚗 | ⚡ | |||||||
| 1 | ⚡ | 🚗 | 🚗 | |||||||
| 3 | 🚗 | ⚡ | 🚗 | ⚡ | ⚡ | |||||
| 2 | ⚡ | ⚡ | 🚗 | |||||||
| 1 | ⚡ | 🚗 | 🚗 | 🚗 |
Chargers: row 1 column 1, row 1 column 3, row 1 column 10, row 2 column 5, row 2 column 8, row 3 column 3, row 3 column 10, row 4 column 1, row 5 column 3, row 5 column 5, row 5 column 7, row 5 column 10, row 7 column 2, row 7 column 5, row 8 column 9, row 9 column 4, row 9 column 6, row 10 column 2, row 10 column 10, row 11 column 5, row 12 column 2, row 12 column 8, row 12 column 10, row 13 column 4, row 13 column 6, row 14 column 2.
Solution data is shown as recorded for this puzzle. If your board differs, confirm the date, puzzle type and puzzle number. See data verification