Puzzle Page Answers for February 22, 2022

This Daily Page contains 11 recorded puzzles. Choose the puzzle type and number shown in your game to open its complete answer. The other solutions remain available without filling the screen.

Choose a Puzzle

Snippet Puzzle 1192 Answers

This Daily date has two different Snippet records in verified official Puzzle Page sources. The downloaded monthly issue contains Puzzle #1192.

Completed Solution

Which country has the most time zones?

Answer: =France Russia Antartica USA

Snippet Puzzle 1279 Answers

The bundled app catalog contains Puzzle #1279 for the same Daily date. The available game data does not prove which variant was displayed to every installation.

Completed Solution

How much was reportedly spent on glass in producing the first Die Hard film?

Answer: $90,000 =$130,000 $250,000 $50,000

Crossword Puzzle 21832 Answers

11×11 grid · 20 clues

Completed Solution

Solved crossword grid 11 by 11. Full answers are listed in the clue lists.
1D2A3F4B5U
6CRAB7AIRING
ASSAI
8OBJECT9DUST
NSO
10H11ASTE12S13HONE
M14PA
15ROM16P17REVO18KE
ERIAI
19ABROAD20NODE
APEAS

Clues and Answers

Across

  1. 6Wild apple (4)CRAB
  2. 7Ventilating (6)AIRING
  3. 8Item, article (6)OBJECT
  4. 9Powder (4)DUST
  5. 10Quickness, sometimes rash (5)HASTE
  6. 12Gave off light (5)SHONE
  7. 15High-spirited play (4)ROMP
  8. 17Rescind (6)REVOKE
  9. 19In foreign parts (6)ABROAD
  10. 20Lump, knot (4)NODE

Down

  1. 1Plain and dull (4)DRAB
  2. 2Missing (6)ABSENT
  3. 3Abstains from food (5)FASTS
  4. 4Actor Pitt (4)BRAD
  5. 5Singing at same pitch (6)UNISON
  6. 11Tiny single-celled creature (6)AMOEBA
  7. 13Capital of Cuba (6)HAVANA
  8. 14Vanity (5)PRIDE
  9. 16Stage item (4)PROP
  10. 18Children (inf) (4)KIDS

Kakuro Puzzle 1733 Answers

10×10 grid

Completed Solution

Solved Kakuro grid. Clue cells show the across sum at the top right and the down sum at the bottom left.
1694511
11177415624
29238957161197
177892389616
1569251612219
7161019111547
161697172398
8161697171286316
383978561257
125716791679

Picture Cross Puzzle 12140 Answers

Hammock · 12×12 grid

Completed Solution

Solved colour picture 12 by 12. Clue numbers are coloured to match the cells they describe.
1112151111111112112311142132213121111321111111131211221114214
211112
124211
112111
116111
121111
1171
1211
1221
181
11411
1221
1231
  • colour 1
  • colour 2
  • colour 3
  • colour 4
Row clues as text (count/colour)

row 1: 2/c1 1/c2 1/c1 1/c1 1/c2 2/c1 · row 2: 1/c2 2/c1 4/c4 2/c1 1/c2 1/c1 · row 3: 1/c2 1/c1 2/c4 1/c1 1/c2 1/c1 · row 4: 1/c1 1/c1 6/c4 1/c1 1/c4 1/c1 · row 5: 1/c2 2/c4 1/c4 1/c1 1/c4 1/c2 · row 6: 1/c2 1/c4 7/c4 1/c2 · row 7: 1/c3 2/c4 1/c4 1/c3 · row 8: 1/c2 2/c3 2/c3 1/c2 · row 9: 1/c2 8/c3 1/c2 · row 10: 1/c2 1/c4 4/c3 1/c4 1/c2 · row 11: 1/c2 2/c4 2/c4 1/c2 · row 12: 1/c2 2/c1 3/c1 1/c1

Sudoku Puzzle 1669 Answers

9×9 grid

Completed Solution

Completed 9 by 9 grid with 3 by 3 boxes; every row, column and box holds each number once.
516943827
234758916
978621534
657812493
392564178
841397265
789135642
125476389
463289751

Word Search Puzzle 7383 Answers

Insects · 11×11 grid · 11 words

Completed Solution

Word search grid 11 by 11. Found words are marked and listed with their start cell and direction.
IABQTOGGAMR
SPLGIWRAEJJ
ICICADAWASP
TEFYPJSMNGY
NEIMHZSOCFL
ABRUIGHSKMZ
MQEMDBOQYWP
RUFAIUPUPXN
LILMCTPIPFJ
ZTYLFRETTUB
CPYBVGROGCD

Answer Words

Words and positions

  • WASProw 3, column 8, right
  • APHIDrow 3, column 5, down
  • CICADArow 3, column 2, right
  • EARWIGrow 2, column 9, left
  • MANTISrow 7, column 1, up
  • MAGGOTrow 1, column 10, left
  • FIREFLYrow 4, column 3, down
  • TERMITErow 4, column 1, down-right
  • MOSQUITOrow 4, column 8, down
  • BUTTERFLYrow 10, column 11, left
  • GRASSHOPPERrow 1, column 7, down

Futoshiki Puzzle 1919 Answers

5×5 grid

Completed Solution

Completed 5 by 5 number grid; every row and column holds each number once.
41325
13542
24153
35214
52431

Picture Sweep Puzzle 1092 Answers

Paint · 10×10 grid

Completed Solution

Solved picture. Painted cells show their colour; each number counts the painted cells in the 3 by 3 area around it.
41
36
35
7663
5531
96551
9773
99863
9
4663

Picture Block Puzzle 791 Answers

17×17 grid · 104 blocks

Completed Solution

Completed Puzzle Page Picture Block puzzle 791 solution
Blocks as text (104)
  • Block 1: 1 cells, columns 3–3, rows 1–1
  • Block 2: 1 cells, columns 4–4, rows 1–1
  • Block 3: 1 cells, columns 8–8, rows 1–1
  • Block 4: 1 cells, columns 9–9, rows 1–1
  • Block 5: 1 cells, columns 13–13, rows 1–1
  • Block 6: 3 cells, columns 14–16, rows 1–1
  • Block 7: 1 cells, columns 17–17, rows 1–1
  • Block 8: 1 cells, columns 3–3, rows 2–2
  • Block 9: 1 cells, columns 4–4, rows 2–2
  • Block 10: 6 cells, columns 5–7, rows 1–2
  • Block 11: 1 cells, columns 8–8, rows 2–2
  • Block 12: 1 cells, columns 9–9, rows 2–2
  • Block 13: 2 cells, columns 12–12, rows 1–2
  • Block 14: 5 cells, columns 13–17, rows 2–2
  • Block 15: 1 cells, columns 5–5, rows 3–3
  • Block 16: 2 cells, columns 6–6, rows 3–4
  • Block 17: 1 cells, columns 7–7, rows 3–3
  • Block 18: 2 cells, columns 8–8, rows 3–4
  • Block 19: 2 cells, columns 9–9, rows 3–4
  • Block 20: 10 cells, columns 10–11, rows 1–5
  • Block 21: 2 cells, columns 3–3, rows 3–4
  • Block 22: 2 cells, columns 4–4, rows 3–4
  • Block 23: 1 cells, columns 5–5, rows 4–4
  • Block 24: 1 cells, columns 7–7, rows 4–4
  • Block 25: 8 cells, columns 12–13, rows 3–6
  • Block 26: 3 cells, columns 15–15, rows 3–5
  • Block 27: 14 cells, columns 1–2, rows 1–7
  • Block 28: 7 cells, columns 3–9, rows 5–5
  • Block 29: 3 cells, columns 14–14, rows 3–5
  • Block 30: 6 cells, columns 16–17, rows 3–5
  • Block 31: 1 cells, columns 3–3, rows 6–6
  • Block 32: 1 cells, columns 4–4, rows 6–6
  • Block 33: 3 cells, columns 5–7, rows 6–6
  • Block 34: 1 cells, columns 8–8, rows 6–6
  • Block 35: 2 cells, columns 9–10, rows 6–6
  • Block 36: 1 cells, columns 11–11, rows 6–6
  • Block 37: 4 cells, columns 17–17, rows 6–9
  • Block 38: 3 cells, columns 5–7, rows 7–7
  • Block 39: 6 cells, columns 14–16, rows 6–7
  • Block 40: 1 cells, columns 1–1, rows 8–8
  • Block 41: 1 cells, columns 2–2, rows 8–8
  • Block 42: 6 cells, columns 3–4, rows 7–9
  • Block 43: 1 cells, columns 6–6, rows 8–8
  • Block 44: 4 cells, columns 14–14, rows 8–11
  • Block 45: 1 cells, columns 15–15, rows 8–8
  • Block 46: 2 cells, columns 5–5, rows 8–9
  • Block 47: 1 cells, columns 6–6, rows 9–9
  • Block 48: 2 cells, columns 7–7, rows 8–9
  • Block 49: 18 cells, columns 8–13, rows 7–9
  • Block 50: 1 cells, columns 15–15, rows 9–9
  • Block 51: 3 cells, columns 16–16, rows 8–10
  • Block 52: 6 cells, columns 1–2, rows 9–11
  • Block 53: 1 cells, columns 3–3, rows 10–10
  • Block 54: 1 cells, columns 4–4, rows 10–10
  • Block 55: 3 cells, columns 5–7, rows 10–10
  • Block 56: 1 cells, columns 8–8, rows 10–10
  • Block 57: 2 cells, columns 9–10, rows 10–10
  • Block 58: 6 cells, columns 11–12, rows 10–12
  • Block 59: 1 cells, columns 3–3, rows 11–11
  • Block 60: 2 cells, columns 4–5, rows 11–11
  • Block 61: 1 cells, columns 6–6, rows 11–11
  • Block 62: 2 cells, columns 7–8, rows 11–11
  • Block 63: 1 cells, columns 9–9, rows 11–11
  • Block 64: 1 cells, columns 10–10, rows 11–11
  • Block 65: 7 cells, columns 13–13, rows 10–16
  • Block 66: 2 cells, columns 15–15, rows 10–11
  • Block 67: 1 cells, columns 1–1, rows 12–12
  • Block 68: 1 cells, columns 2–2, rows 12–12
  • Block 69: 1 cells, columns 3–3, rows 12–12
  • Block 70: 1 cells, columns 4–4, rows 12–12
  • Block 71: 1 cells, columns 5–5, rows 12–12
  • Block 72: 1 cells, columns 6–6, rows 12–12
  • Block 73: 1 cells, columns 7–7, rows 12–12
  • Block 74: 1 cells, columns 9–9, rows 12–12
  • Block 75: 1 cells, columns 10–10, rows 12–12
  • Block 76: 2 cells, columns 14–15, rows 12–12
  • Block 77: 1 cells, columns 1–1, rows 13–13
  • Block 78: 1 cells, columns 2–2, rows 13–13
  • Block 79: 1 cells, columns 11–11, rows 13–13
  • Block 80: 2 cells, columns 14–14, rows 13–14
  • Block 81: 1 cells, columns 15–15, rows 13–13
  • Block 82: 4 cells, columns 16–16, rows 11–14
  • Block 83: 8 cells, columns 1–2, rows 14–17
  • Block 84: 6 cells, columns 5–7, rows 13–14
  • Block 85: 6 cells, columns 8–8, rows 12–17
  • Block 86: 4 cells, columns 9–10, rows 13–14
  • Block 87: 1 cells, columns 15–15, rows 14–14
  • Block 88: 6 cells, columns 3–4, rows 13–15
  • Block 89: 3 cells, columns 7–7, rows 15–17
  • Block 90: 1 cells, columns 9–9, rows 15–15
  • Block 91: 1 cells, columns 10–10, rows 15–15
  • Block 92: 2 cells, columns 11–11, rows 14–15
  • Block 93: 4 cells, columns 12–12, rows 13–16
  • Block 94: 9 cells, columns 14–16, rows 15–17
  • Block 95: 1 cells, columns 3–3, rows 16–16
  • Block 96: 2 cells, columns 4–4, rows 16–17
  • Block 97: 3 cells, columns 5–5, rows 15–17
  • Block 98: 3 cells, columns 6–6, rows 15–17
  • Block 99: 3 cells, columns 9–11, rows 16–16
  • Block 100: 8 cells, columns 17–17, rows 10–17
  • Block 101: 1 cells, columns 3–3, rows 17–17
  • Block 102: 1 cells, columns 9–9, rows 17–17
  • Block 103: 1 cells, columns 10–10, rows 17–17
  • Block 104: 3 cells, columns 11–13, rows 17–17

Solution data is shown as recorded for this puzzle. If your board differs, confirm the date, puzzle type and puzzle number. See data verification