Puzzle Page Answers for March 2, 2021

This Daily Page contains 9 recorded puzzles. Choose the puzzle type and number shown in your game to open its complete answer. The other solutions remain available without filling the screen.

Choose a Puzzle

Snippet Puzzle 874 Answers

Completed Solution

Which of the following describes a group of jellyfish?

Answer: Float Confusion =Smack Cloud

Crossword Puzzle 20209 Answers

11×11 grid · 20 clues

Completed Solution

Solved crossword grid 11 by 11. Full answers are listed in the clue lists.
1P2ROBE3D4WA5RF
A6AIA
7OBEYED8LACE
BDDE
9PLO10D11SACK
ERA12O
13ZIN14C15TABS
16BBOJ
17GRAB18MUGGED
ALAC
19IDLED20SMITH

Clues and Answers

Across

  1. 1Look into closely (5)PROBE
  2. 3Miniature tree (5)DWARF
  3. 7Did what was demanded (6)OBEYED
  4. 8Decorative edge (4)LACE
  5. 9Slog on steadily (4)PLOD
  6. 11Dismissal (from work) (4)SACK
  7. 13Used to galvanize steel (4)ZINC
  8. 15Indents typed text (abbr) (4)TABS
  9. 17Catch hold of (4)GRAB
  10. 18Assaulted by thief (6)MUGGED
  11. 19Wasted time (5)IDLED
  12. 20Common English-language surname (5)SMITH

Down

  1. 2Disorderly crowd (6)RABBLE
  2. 4Undomesticated feline (7)WILDCAT
  3. 5Contest between horses (4)RACE
  4. 6Reckons up (4)ADDS
  5. 10Lightly propel ball along (7)DRIBBLE
  6. 12Protest against (6)OBJECT
  7. 14Deep unconsciousness (4)COMA
  8. 16Actor and producer Pitt (4)BRAD

Kakuro Puzzle 3645 Answers

9×9 grid

Completed Solution

Solved Kakuro grid. Clue cells show the across sum at the top right and the down sum at the bottom left.
753416
16423131349
259862161197
1376291798
1697862622
1082167913
1768511616379
4081937264
16971091

Picture Cross Puzzle 9061 Answers

Tub of Pencils · 12×12 grid

Completed Solution

Solved colour picture 12 by 12. Clue numbers are coloured to match the cells they describe.
34311142121341432524231213111132211333133
1223
2312
1511
431
1111
111111
11111
111111
111111
112221
1101
1101
  • colour 1
  • colour 2
  • colour 3
  • colour 4
  • colour 5
  • colour 6
Row clues as text (count/colour)

row 1: 1/c6 2/c6 2/c6 3/c2 · row 2: 2/c6 3/c6 1/c6 2/c2 · row 3: 1/c6 5/c6 1/c6 1/c2 · row 4: 4/c6 3/c6 1/c6 · row 5: 1/c3 1/c3 1/c2 1/c3 · row 6: 1/c5 1/c3 1/c4 1/c2 1/c3 1/c3 · row 7: 1/c5 1/c4 1/c2 1/c2 1/c5 · row 8: 1/c5 1/c4 1/c2 1/c4 1/c2 1/c5 · row 9: 1/c5 1/c4 1/c2 1/c4 1/c2 1/c5 · row 10: 1/c4 1/c1 2/c1 2/c1 2/c1 1/c4 · row 11: 1/c4 10/c1 1/c4 · row 12: 1/c4 10/c1 1/c4

Sudoku Puzzle 1358 Answers

9×9 grid

Completed Solution

Completed 9 by 9 grid with 3 by 3 boxes; every row, column and box holds each number once.
523987146
978641253
164235798
647853921
312794685
895162437
731428569
459376812
286519374

Word Search Puzzle 7110 Answers

Mushrooms · 11×11 grid · 11 words

Completed Solution

Word search grid 11 by 11. Found words are marked and listed with their start cell and direction.
CPPOPXXBDCT
UIOTINUJEHQ
WJRRETSYOAE
DECFTHLMFNH
JMIOMORELTE
LINKDIBUTED
SHIITAKEGRG
VSMCNGOKLEE
VFENOKIYPLH
WZRHUVXJMLO
UQCGBBVEREG

Answer Words

Words and positions

  • MORELrow 5, column 5, right
  • ENOKIrow 9, column 3, right
  • BUTTONrow 1, column 8, down-left
  • OYSTERrow 3, column 9, left
  • PORCINIrow 1, column 3, down
  • CREMINIrow 11, column 3, up
  • SHIMEJIrow 8, column 2, up
  • SHIITAKErow 7, column 1, right
  • HEDGEHOGrow 4, column 11, down
  • PORTOBELLOrow 1, column 2, down-right
  • CHANTERELLErow 1, column 10, down

Futoshiki Puzzle 1613 Answers

5×5 grid

Completed Solution

Completed 5 by 5 number grid; every row and column holds each number once.
52431
35214
41325
13542
24153

Picture Sweep Puzzle 802 Answers

Cupcake · 12×12 grid

Completed Solution

Solved picture. Painted cells show their colour; each number counts the painted cells in the 3 by 3 area around it.
2434
4
436344
32714
521425
74555
868
999
289
971
589
1653

Picture Block Puzzle 213 Answers

15×15 grid · 87 blocks

Completed Solution

Completed Puzzle Page Picture Block puzzle 213 solution
Blocks as text (87)
  • Block 1: 4 cells, columns 1–4, rows 1–1
  • Block 2: 7 cells, columns 5–11, rows 1–1
  • Block 3: 4 cells, columns 12–15, rows 1–1
  • Block 4: 2 cells, columns 1–2, rows 2–2
  • Block 5: 2 cells, columns 3–4, rows 2–2
  • Block 6: 6 cells, columns 5–7, rows 2–3
  • Block 7: 4 cells, columns 8–11, rows 2–2
  • Block 8: 2 cells, columns 12–13, rows 2–2
  • Block 9: 2 cells, columns 14–15, rows 2–2
  • Block 10: 1 cells, columns 1–1, rows 3–3
  • Block 11: 1 cells, columns 2–2, rows 3–3
  • Block 12: 4 cells, columns 3–4, rows 3–4
  • Block 13: 2 cells, columns 8–9, rows 3–3
  • Block 14: 4 cells, columns 10–13, rows 3–3
  • Block 15: 1 cells, columns 14–14, rows 3–3
  • Block 16: 1 cells, columns 15–15, rows 3–3
  • Block 17: 2 cells, columns 2–2, rows 4–5
  • Block 18: 2 cells, columns 5–6, rows 4–4
  • Block 19: 2 cells, columns 7–8, rows 4–4
  • Block 20: 3 cells, columns 9–11, rows 4–4
  • Block 21: 3 cells, columns 12–14, rows 4–4
  • Block 22: 2 cells, columns 3–3, rows 5–6
  • Block 23: 2 cells, columns 4–5, rows 5–5
  • Block 24: 3 cells, columns 11–13, rows 5–5
  • Block 25: 1 cells, columns 14–14, rows 5–5
  • Block 26: 1 cells, columns 4–4, rows 6–6
  • Block 27: 1 cells, columns 5–5, rows 6–6
  • Block 28: 15 cells, columns 6–10, rows 5–7
  • Block 29: 1 cells, columns 11–11, rows 6–6
  • Block 30: 1 cells, columns 12–12, rows 6–6
  • Block 31: 1 cells, columns 13–13, rows 6–6
  • Block 32: 1 cells, columns 14–14, rows 6–6
  • Block 33: 8 cells, columns 15–15, rows 4–11
  • Block 34: 4 cells, columns 1–1, rows 4–7
  • Block 35: 2 cells, columns 2–2, rows 6–7
  • Block 36: 4 cells, columns 3–4, rows 7–8
  • Block 37: 1 cells, columns 5–5, rows 7–7
  • Block 38: 4 cells, columns 11–14, rows 7–7
  • Block 39: 1 cells, columns 2–2, rows 8–8
  • Block 40: 2 cells, columns 5–6, rows 8–8
  • Block 41: 2 cells, columns 7–8, rows 8–8
  • Block 42: 5 cells, columns 9–13, rows 8–8
  • Block 43: 1 cells, columns 14–14, rows 8–8
  • Block 44: 1 cells, columns 2–2, rows 9–9
  • Block 45: 2 cells, columns 3–4, rows 9–9
  • Block 46: 7 cells, columns 5–11, rows 9–9
  • Block 47: 2 cells, columns 12–13, rows 9–9
  • Block 48: 1 cells, columns 14–14, rows 9–9
  • Block 49: 4 cells, columns 1–1, rows 8–11
  • Block 50: 1 cells, columns 2–2, rows 10–10
  • Block 51: 2 cells, columns 3–3, rows 10–11
  • Block 52: 1 cells, columns 4–4, rows 10–10
  • Block 53: 7 cells, columns 5–11, rows 10–10
  • Block 54: 6 cells, columns 12–13, rows 10–12
  • Block 55: 1 cells, columns 14–14, rows 10–10
  • Block 56: 3 cells, columns 4–6, rows 11–11
  • Block 57: 3 cells, columns 7–9, rows 11–11
  • Block 58: 2 cells, columns 10–11, rows 11–11
  • Block 59: 1 cells, columns 14–14, rows 11–11
  • Block 60: 2 cells, columns 2–2, rows 11–12
  • Block 61: 2 cells, columns 3–4, rows 12–12
  • Block 62: 1 cells, columns 5–5, rows 12–12
  • Block 63: 2 cells, columns 6–7, rows 12–12
  • Block 64: 1 cells, columns 9–9, rows 12–12
  • Block 65: 4 cells, columns 10–10, rows 12–15
  • Block 66: 1 cells, columns 11–11, rows 12–12
  • Block 67: 1 cells, columns 14–14, rows 12–12
  • Block 68: 1 cells, columns 15–15, rows 12–12
  • Block 69: 1 cells, columns 2–2, rows 13–13
  • Block 70: 1 cells, columns 3–3, rows 13–13
  • Block 71: 1 cells, columns 7–7, rows 13–13
  • Block 72: 3 cells, columns 8–8, rows 12–14
  • Block 73: 1 cells, columns 9–9, rows 13–13
  • Block 74: 4 cells, columns 11–12, rows 13–14
  • Block 75: 1 cells, columns 13–13, rows 13–13
  • Block 76: 4 cells, columns 1–1, rows 12–15
  • Block 77: 2 cells, columns 2–3, rows 14–14
  • Block 78: 6 cells, columns 4–6, rows 13–14
  • Block 79: 1 cells, columns 7–7, rows 14–14
  • Block 80: 1 cells, columns 9–9, rows 14–14
  • Block 81: 1 cells, columns 13–13, rows 14–14
  • Block 82: 4 cells, columns 14–15, rows 13–14
  • Block 83: 1 cells, columns 2–2, rows 15–15
  • Block 84: 3 cells, columns 3–5, rows 15–15
  • Block 85: 4 cells, columns 6–9, rows 15–15
  • Block 86: 4 cells, columns 11–14, rows 15–15
  • Block 87: 1 cells, columns 15–15, rows 15–15

Solution data is shown as recorded for this puzzle. If your board differs, confirm the date, puzzle type and puzzle number. See data verification