Snippet Puzzle 636 Answers
Completed Solution
MNEMONICS (memory aids) My Very Educated Mother Just Served Us Noodles: the order of planets from the sun, Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune
This Daily Page contains 9 recorded puzzles. Choose the puzzle type and number shown in your game to open its complete answer. The other solutions remain available without filling the screen.
MNEMONICS (memory aids) My Very Educated Mother Just Served Us Noodles: the order of planets from the sun, Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune
| 1T | 2O | 3I | 4S | 5T | ||||||
| 6M | O | P | P | E | D | 7I | T | E | M | |
| P | E | E | N | A | ||||||
| 8E | D | E | N | 9A | R | N | O | L | D | |
| O | S | E | ||||||||
| 10G | R | 11A | B | 12A | D | D | 13S | |||
| I | 14B | C | ||||||||
| 15P | 16A | E | L | L | A | 17H | O | U | R | |
| B | I | N | O | L | ||||||
| 18B | U | R | N | 19J | A | L | O | P | Y | |
| T | G | O | E | T |
| 1P | 2O | 3W | 4B | 5E | 6A | |||||||
| 7R | A | B | B | I | T | 8S | E | A | D | O | G | |
| E | E | D | 9O | D | I | A | ||||||
| 10S | A | L | I | E | N | T | 11R | E | C | A | P | |
| S | I | N | H | O | T | E | ||||||
| 12E | L | S | E | 13R | E | A | C | T | ||||
| D | K | 14F | R | K | 15D | 16E | ||||||
| 17A | L | O | H | A | 18Z | E | A | L | ||||
| 19E | 20E | A | A | 21S | B | E | ||||||
| 22D | E | N | I | M | 23L | A | C | K | I | N | G | |
| I | A | I | F | E | T | A | ||||||
| 24F | A | C | I | N | G | 25U | N | S | E | E | N | |
| Y | T | G | E | D | T |
| 4 | 2 | 8 | 5 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | 7 1 | 7 | 3 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 1 2 4 | ||||||||||||
| 1 2 1 | ||||||||||||
| 1 1 1 | ||||||||||||
| 1 1 | ||||||||||||
| 2 2 |
row 1: 1 · row 2: 4 · row 3: 4 · row 4: 4 · row 5: 8 · row 6: 9 · row 7: 10 · row 8: 1 2 4 · row 9: 1 2 1 · row 10: 1 1 1 · row 11: 1 1 · row 12: 2 2
| 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 |
| 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 |
| 6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 |
| 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 |
| 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| H | W | E | K | F | B | R | V | P | N | A |
| G | S | H | R | M | A | V | E | S | I | Q |
| R | V | L | I | I | A | N | K | H | G | M |
| U | Q | Y | L | T | S | Y | V | C | N | U |
| B | A | A | A | A | E | I | A | P | I | L |
| M | Y | I | C | B | F | H | D | B | B | U |
| A | F | O | H | N | E | Y | A | N | A | T |
| B | L | P | S | T | R | C | A | V | O | Y |
| A | U | O | Y | O | J | V | A | W | E | B |
| P | N | A | V | A | G | I | O | R | C | N |
| P | F | L | A | M | E | N | C | O | G | M |
| 6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 |
| 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 |
| 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 |
Solution data is shown as recorded for this puzzle. If your board differs, confirm the date, puzzle type and puzzle number. See data verification