Snippet Puzzle 61 Answers
Completed Solution
Picture question
Answer: Reading between the lines
This Daily Page contains 8 recorded puzzles. Choose the puzzle type and number shown in your game to open its complete answer. The other solutions remain available without filling the screen.
Picture question
Answer: Reading between the lines
| 1M | 2O | L | A | R | 3O | 4U | N | 5C | E | |
| B | 6U | M | A | |||||||
| 7B | L | A | D | E | S | 8B | A | B | E | |
| I | E | R | S | |||||||
| 9A | G | E | 10D | 11D | E | A | L | |||
| E | R | G | 12G | |||||||
| 13L | I | M | 14O | 15E | D | I | T | |||
| 16B | B | K | B | |||||||
| 17V | E | R | B | 18A | M | O | E | B | A | |
| V | L | Y | E | |||||||
| 19T | Y | P | E | D | 20P | A | R | R | Y |
Swipe sideways to see the full solved grid. With the grid focused, use the left and right arrow keys.
| 1I | 2D | L | 3E | D | 4S | 5H | A | 6D | O | 7W | ||
| 8A | R | D | O | R | A | |||||||
| 9C | L | I | N | G | Y | 10S | N | O | O | T | Y | |
| T | Z | Y | 11W | O | P | L | ||||||
| 12O | O | Z | E | 13C | H | A | R | I | S | M | A | |
| R | L | 14O | I | A | Y | |||||||
| 15E | A | V | E | S | D | R | O | 16P | ||||
| 17L | E | K | Y | R | 18N | |||||||
| 19I | N | 20F | O | R | M | E | D | 21D | O | V | E | |
| M | U | T | Y | 22P | V | I | ||||||
| 23P | E | N | P | A | L | 24B | I | T | I | N | G | |
| E | D | K | N | D | H | |||||||
| 25T | A | S | S | E | L | 26S | T | E | E | P |
Swipe sideways to see the full solved grid. With the grid focused, use the left and right arrow keys.
| 4 | 5 1 | 6 3 | 2 1 1 1 1 | 2 1 1 1 1 | 10 | 3 | 8 1 | 6 1 1 2 1 | 10 | 4 | 5 1 | 4 1 | 5 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 4 3 1 | |||||||||||||||
| 4 1 1 1 | |||||||||||||||
| 1 1 3 1 | |||||||||||||||
| 5 1 1 1 1 | |||||||||||||||
| 2 1 3 2 1 | |||||||||||||||
| 5 1 1 4 | |||||||||||||||
| 2 1 8 | |||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||
| 1 1 2 2 2 | |||||||||||||||
| 15 |
row 1: 1 · row 2: 1 · row 3: 1 · row 4: 1 · row 5: 1 · row 6: 4 3 1 · row 7: 4 1 1 1 · row 8: 1 1 3 1 · row 9: 5 1 1 1 1 · row 10: 2 1 3 2 1 · row 11: 5 1 1 4 · row 12: 2 1 8 · row 13: 15 · row 14: 1 1 2 2 2 · row 15: 15
| 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 |
| 1 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 |
| 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 |
| N | N | E | G | N | I | N | N | A | P | Z |
| P | P | O | C | W | K | J | K | W | T | F |
| R | N | R | I | I | T | D | A | B | I | Z |
| E | O | N | O | T | U | F | I | C | S | M |
| C | V | T | T | S | C | L | S | W | O | E |
| I | L | V | C | E | P | A | S | V | P | T |
| O | G | N | D | E | G | E | R | L | E | A |
| U | F | K | P | I | T | G | C | T | D | L |
| S | M | G | B | P | R | E | U | T | X | D |
| G | N | I | N | I | M | H | D | N | O | E |
| W | K | P | U | G | O | L | D | M | G | R |
| 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 |
| 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 |
| 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 |
| 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 |
| 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 |
| 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 |
Solution data is shown as recorded for this puzzle. If your board differs, confirm the date, puzzle type and puzzle number. See data verification